
Теперь, когда iPhone Duo официально представлен, давайте выясним, как его аппаратные характеристики соотносятся с параметрами аналогичного по размеру Samsung Galaxy Z Fold8.
Сравнение iPhone Duo и Samsung Galaxy Z Fold8
Ранее в этом году компания Samsung анонсировала Galaxy Z Fold8 — свой третий складной смартфон в линейке Galaxy. Его габариты практически совпали с ходившими на тот момент слухами о первом складном iPhone от Apple, включая соотношение сторон внешнего дисплея 10:16 и соотношение сторон 4:3 в разложенном виде.
Сегодня Apple официально представила собственный складной смартфон iPhone Duo на мероприятии «Surprise and Shine», в рамках которого также состоялся анонс iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также наушников AirPods 5 с активным шумоподавлением.
Поскольку продажи iPhone Duo стартуют 23 октября, нам придется немного подождать более детальных сравнений их шарниров, дисплеев, заметности складки как визуально, так и на ощупь, общей прочности, производительности и других параметров.
Тем не менее, Apple уже раскрыла полные технические характеристики iPhone Duo, что позволяет нам сравнить оба складных устройства на бумаге:
| Характеристика | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| Внутренний дисплей | 7,6 дюйма, OLED | 7,6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X |
| Внутреннее разрешение | 2670 × 1878, 430 ppi | 2448 × 1848 |
| Частота обновления внутреннего экрана | До 120 Гц ProMotion | 1–120 Гц, адаптивная |
| Внешний дисплей | 5,4 дюйма, OLED | 5,5 дюйма, Dynamic AMOLED 2X |
| Внешнее разрешение | 2034 × 1398, 460 ppi | 1972 × 1248 |
| Частота обновления внешнего экрана | До 120 Гц ProMotion | 1–120 Гц, адаптивная |
| Пиковая яркость на улице | 3000 нит | 3000 нит |
| Габариты в разложенном виде | 164,6 × 117,8 × 5,2 мм | 161,4 × 123,9 × 4,5 мм |
| Габариты в сложенном виде | 84,1 × 117,8 × 11,3 мм | 81,9 × 123,9 × 9,7 мм |
| Вес | 254 г | 201 г |
| Процессор | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Тыльные камеры | Основная 48 Мп + Сверхширокоугольная 48 Мп, 2-кратный зум оптического качества | Широкоугольная 50 Мп + Сверхширокоугольная 50 Мп, 2-кратный зум оптического качества |
| Внутренняя камера | Камера FaceTime под дисплеем | 10 Мп |
| Внешняя/фронтальная камера | 12 Мп с функцией Center Stage | 10 Мп |
| Аккумулятор | Двойной аккумулятор, емкость пока не раскрывается | Двойной аккумулятор, 4800 мАч |
| Воспроизведение видео | До 31 ч на внутреннем экране / 44 ч на внешнем экране | До 26 ч |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP48 |
| Стилус | Apple Pencil (USB-C) | — |
| Накопитель | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Оперативная память | Пока не раскрывается (но предположительно 12 ГБ) | 12 ГБ (256/512 ГБ), 16 ГБ (1 ТБ) |
| Стартовая цена в США | $1999 | $1899,99 |
Разумеется, «железо» — это лишь часть картины. Системные нюансы, такие как анимация перехода между экранами в iPhone Duo, а также другие программные оптимизации под форм-фактор складного устройства, могут иметь решающее значение.
Вероятно, это станет одним из главных предметов сравнения между двумя устройствами после выхода первых подробных обзоров.
Полный обзор мероприятия Apple «Surprise and Shine» от издания 9to5Mac доступен по этой ссылке.
А вам интересен iPhone Duo? Поделитесь своим мнением в комментариях.